





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | CBD - 956 | 9757 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | CBD - 955 | 5693 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | CBD - 954 | 1494 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | CBD - 953 | 9249 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | CBD - 952 | 4654 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | CBD - 951 | 8791 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | CBD - 950 | 7359 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | CBD - 949 | 5026 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | CBD - 948 | 7517 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | CBD - 947 | 2646 |
